院务公开
文山州人民医院关于文山州红十字会分配邓老清冠饮的分发方案
文山州人民医院关于文山州红十字会分配邓老清冠饮的分发方案
序号 科室名称 科室6月人数(人) 邓老清冠饮分配数量(盒) 备注
1 院办 17 120
2 党办 6 30
3 后勤保障部 25 130
4 社会服务部 2 10
5 医务部 14 70
6 体检科 17 90
7 护理部 6 30
8 科教科 4 20
9 司法鉴定所 3 15
10 人力资源部 6 30
11 纪检监察审计科 6 30
12 信息科 6 30
13 病案科 10 50
14 财务科 65 330
15 医保办 6 30
16 价格管理科 4 20
17 医疗设备科 10 50
18 防保科 9 90
19 感染管理科 5 50
20 资产管理部 4 20
21 经济管理科 3 10
22 离退休管理科 1 5
23 门诊部(含疫苗接种处) 47 1000
24 药剂科 62 310
25 临床药学室 8 40
26 放射科 61 320
27 检验科 52 260
28 输血科 12 60
29 超声医学科 63 320
30 病理科 12 60
31 口腔科 23 120
32 急诊科 59 770
33 急救中心 28 140
34 中医康复科 39 200
35 老年病科 24 120
36 心内科 62 310
37 呼吸内科 32 160
38 消化内科 45 230
39 神内1病区 25 130
40 神内2病区 24 120
41 内分泌科 25 130
42 肾血内科 38 190
43 耳鼻喉科 29 150
44 眼科 22 110
45 肝胆外科 27 140
46 胃肠外科 32 160
47 骨一科 23 120
48 骨二科 22 110
49 骨三科 24 120
50 骨四科 22 110
51 胸心血管外科 35 180
52 乳甲烧外科 25 130
53 泌尿外科 32 160
54 神经外科 43 220
55 麻醉科 94 470
56 重症医学科 35 180
57 EICU 34 170
58 供应室 22 110
59 皮肤科 29 150
60 肿瘤科 41 220
61 儿科门诊 13 130
62 儿一病区 39 200
63 儿二病区 38 190
64 新生儿科 52 260
65 产科病区 65 330
66 妇科病区 43 220
67 妇儿外科 22 110
68 全科医学科 15 80
69 感染性疾病科(含发热门诊) 49 1000
70 精神一科 19 100
71 精神三科 19 100
72 膳食科 2 5
73 新平院办 1 5
74 保卫科 1 5
75 精神卫生项目办 1 5

合  计 1940 12000


上一篇:文山州人民医院2021年度住院医师规范化培训招录公示

下一篇:文山州人民医院招聘编制外工作人员成绩公布